1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 车前草 | 全草 | 四川什邡 | 9.50 | 平 | 26.67% | |
| 穿心莲 | 杆 | 广西壮族港南区 | 0.70 | 平 | 16.67% | |
| 平贝母 | 小统 | 吉林靖宇县 | 85.00 | 平 | 6.25% | |
| 平贝母 | 小统 | 黑龙江尚志 | 85.00 | 平 | 6.25% | |
| 孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 20.00 | 平 | 5.26% | |
| 熟地黄 | 三四五混级 | 山西襄汾县 | 11.50 | 平 | 4.55% | |
| 熟地黄 | 三四五混级 | 河南武陟县 | 11.50 | 平 | 4.55% | |
| 平贝母 | 大统 | 吉林靖宇县 | 62.00 | 平 | 3.33% | |
| 平贝母 | 大统 | 黑龙江尚志 | 62.00 | 平 | 3.33% | |
| 芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 酸枣仁 | 机选统货 | 山东汶上县 | 390.00 | 44.44% |
| 2 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 81.00 | 30.65% |
| 3 | 车前草 | 全草 | 四川什邡 | 9.50 | 26.67% |
| 4 | 大青叶 | 统 | 黑龙江大同区 | 2.00 | 25.00% |
| 5 | 菊花 | 统 | 安徽谯城区 | 30.00 | 20.00% |
| 6 | 三七花 | 两年花蕾 | 云南文山壮族苗.. | 240.00 | 20.00% |
| 7 | 川贝母 | 松统 | 四川松潘县 | 4000.00 | 17.65% |
| 8 | 穿心莲 | 杆 | 广西壮族港南区 | 0.70 | 16.67% |
| 9 | 羌活 | 野生统 | 四川阿坝藏族羌.. | 150.00 | 15.38% |
| 10 | 独活 | 肉统 | 湖北五峰土家族 | 15.00 | 15.38% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 蒲黄 | 粗粉 | 宁夏兴庆区 | 20.00 | -33.33% |
| 2 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 5.50 | -31.25% |
| 3 | 白及 | 统个 | 陕西商洛 | 50.00 | -20.63% |
| 4 | 九香虫 | 统 | 四川苍溪县 | 1300.00 | -18.75% |
| 5 | 秦艽 | 家种统 | 云南大理 | 26.00 | -18.75% |
| 6 | 马勃 | 白统个 | 四川阿坝县 | 180.00 | -18.18% |
| 7 | 白术 | 一年生统货 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
| 8 | 丹参 | 统个 | 山东莒县 | 10.00 | -16.67% |
| 9 | 枇杷叶 | 黄统 | 四川成都 | 2.50 | -16.67% |
| 10 | 木香 | 统个 | 四川北川羌族 | 16.00 | -15.79% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 大风子 | 统 进口 | 安国 | 40.00 | 平 | 66.67% | |
| 大风子 | 统 较广 | 玉林 | 38.00 | 平 | 46.15% | |
| 车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 11.00 | 平 | 37.50% | |
| 枳实 | 统个 湖南 | 亳州 | 38.00 | 平 | 15.15% | |
| 枳实 | 统个 江西 | 亳州 | 38.00 | 平 | 15.15% | |
| 酸枣仁 | 统 进口 | 亳州 | 60.00 | 平 | 13.21% | |
| 孜然 | 统 甘肃 | 亳州 | 22.00 | 平 | 12.82% | |
| 玉竹 | 统片 湖南 | 荷花池 | 65.00 | 慢 | 12.07% | |
| 山柰 | 统 进口 | 亳州 | 72.00 | 平 | 10.77% | |
| 补骨脂 | 统 进口 | 安国 | 12.00 | 平 | 9.09% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 大风子 | 统 进口 | 安国 | 40.00 | 66.67% |
| 2 | 芫花 | 统 较广 | 亳州 | 55.00 | 44.74% |
| 3 | 酸枣仁 | 95货 山.. | 亳州 | 400.00 | 42.86% |
| 4 | 玫瑰花 | 无硫统 山.. | 安国 | 105.00 | 40.00% |
| 5 | 车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 11.00 | 37.50% |
| 6 | 蛴螬 | 统 较广 | 安国 | 75.00 | 36.36% |
| 7 | 延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 80.00 | 33.33% |
| 8 | 韭菜子 | 统 较广 | 玉林 | 84.00 | 29.23% |
| 9 | 莱菔子 | 统 较广 | 亳州 | 10.50 | 23.53% |
| 10 | 龙眼肉 | 统货 广西 | 玉林 | 58.00 | 20.83% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 安国 | 60.00 | -36.84% |
| 2 | 玫瑰茄 | 国产 较广 | 安国 | 38.00 | -36.67% |
| 3 | 珠子参 | 统 西南 | 玉林 | 400.00 | -33.33% |
| 4 | 通草 | 统 西南 | 安国 | 300.00 | -30.23% |
| 5 | 牛黄 | 天然胆黄 .. | 亳州 | 700000.00 | -30.00% |
| 6 | 蒲黄 | 细粉 较广 | 亳州 | 35.00 | -30.00% |
| 7 | 玛咖 | 国产 黑咖 | 安国 | 25.00 | -28.57% |
| 8 | 九香虫 | 统 贵州 | 亳州 | 1300.00 | -27.78% |
| 9 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 26.00 | -25.71% |
| 10 | 玉米须 | 统 较广 | 亳州 | 6.00 | -25.00% |