1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
款冬花 | 统 | 甘肃陇西县 | 120.00 | 平 | 71.43% | ![]() |
款冬花 | 净 | 甘肃陇西县 | 150.00 | 平 | 66.67% | ![]() |
麦冬 | 统 | 四川三台县 | 120.00 | 平 | 9.09% | ![]() |
连翘 | 青翘生晒统 | 山西绛县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 黄翘统 | 山西绛县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 青翘生晒统 | 河南卢氏县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 黄翘统 | 河南卢氏县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 青翘生晒统 | 陕西丹凤县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 黄翘统 | 陕西丹凤县 | 43.00 | 平 | 7.50% | ![]() |
连翘 | 青翘水煮统 | 山西绛县 | 48.00 | 平 | 6.67% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 款冬花 | 统 | 甘肃陇西县 | 120.00 | 71.43% |
2 | 党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 115.00 | 64.29% |
3 | 当归 | 小条 | 甘肃岷县 | 55.00 | 25.00% |
4 | 八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 39.00 | 14.71% |
5 | 凉粉草 | 统 | 广东遂溪县 | 9.00 | 12.50% |
6 | 山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 12.07% |
7 | 射干 | 统个 | 河北安国 | 23.00 | 9.52% |
8 | 麦冬 | 统 | 四川三台县 | 120.00 | 9.09% |
9 | 高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 8.33% |
10 | 独一味 | 叶 | 甘肃合作 | 27.00 | 8.00% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | -45.71% |
2 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 52.00 | -40.91% |
3 | 半枝莲 | 头茬全草 | 河南确山县 | 5.50 | -26.67% |
4 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 130.00 | -23.53% |
5 | 锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 70.00 | -22.22% |
6 | 枳壳 | 统 | 重庆江津 | 11.00 | -21.43% |
7 | 葶苈子 | 净统 | 河南中牟县 | 8.00 | -20.00% |
8 | 枳实 | 统个 | 重庆江津 | 21.00 | -19.23% |
9 | 石韦 | 大叶全草 | 贵州独山县 | 8.50 | -19.05% |
10 | 瓜蒌 | 统全个 | 山西新绛县 | 13.00 | -18.75% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 平 | 56.25% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 安国 | 125.00 | 平 | 19.05% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 平 | 15.79% | ![]() |
花椒 | 统 陕西 | 亳州 | 45.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 安国 | 95.00 | 平 | 11.76% | ![]() |
延胡索 | 统个 陕西 | 荷花池 | 70.00 | 慢 | 11.11% | ![]() |
高良姜 | 统个 广东 | 亳州 | 16.50 | 平 | 10.00% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 玉林 | 110.00 | 平 | 10.00% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 120.00 | 平 | 9.09% | ![]() |
连翘 | 青翘水煮统.. | 安国 | 49.00 | 平 | 8.89% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 120.00 | 60.00% |
2 | 款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
3 | 当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 83.00 | 38.33% |
4 | 香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
5 | 柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
6 | 山柰 | 统 进口 | 安国 | 67.00 | 21.82% |
7 | 八角茴香 | 大红 广西 | 荷花池 | 45.00 | 18.42% |
8 | 胖大海 | 圆果 进口 | 亳州 | 150.00 | 15.38% |
9 | 广金钱草 | 全草统 广.. | 安国 | 7.50 | 15.38% |
10 | 夜明砂 | 统个 较广 | 玉林 | 8.00 | 14.29% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 河南 | 玉林 | 140.00 | -44.00% |
2 | 延胡索 | 统个 陕西 | 玉林 | 62.00 | -38.00% |
3 | 苦地丁 | 统 较广 | 安国 | 3.80 | -36.67% |
4 | 锁阳 | 统个 甘肃 | 亳州 | 65.00 | -35.00% |
5 | 豨莶草 | 统 较广 | 亳州 | 5.00 | -28.57% |
6 | 三叶青 | 统 较广 | 安国 | 100.00 | -28.57% |
7 | 夏天无 | 统 江西 | 玉林 | 72.00 | -28.00% |
8 | 紫菀 | 水洗个 安.. | 玉林 | 13.00 | -27.78% |
9 | 蛇蜕 | 统 较广 | 亳州 | 45.00 | -25.00% |
10 | 白及 | 统个 西南 | 亳州 | 85.00 | -22.73% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
三棱 | 大片 | 湖北省 | 16.0 | 山东七彩百草药业 | |
白芍 | 过0.8筛.. | 安徽省 | 68.0 | 山东七彩百草药业 | |
白芍 | 过10筛圆.. | 山东省 | 80.0 | 山东七彩百草药业 | |
冬瓜子 | 双边冬瓜子.. | 山东省 | 125.0 | 紫轩堂药材 | |
菟丝子 | 菟丝子水洗.. | 宁夏回族自治区 | 20.5 | 紫轩堂药材 | |
茜草 | 茜草段 药.. | 河南省 | 49.0 | 紫轩堂药材 | |
蒺藜 | 蒺藜 | 陕西省商洛市商.. | 65.0 | 秦岭南山百草堂 | |
枸杞子 | 枸杞净货 | 陕西省商洛市山.. | 63.0 | 秦岭南山百草堂 | |
枸杞子 | 陕西枸杞 | 陕西省商洛市洛.. | 33.0 | 秦岭南山百草堂 | |
枸杞子 | 红枸杞 | 陕西省商洛市洛.. | 33.0 | 秦岭南山百草堂 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 625 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |