1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 砂仁 | 壳砂统 | 云南文山 | 116.00 | 平 | 5.45% | |
| 三七 | 80头春七 | 云南文山 | 115.00 | 平 | 4.55% | |
| 三七 | 120头春.. | 云南文山 | 112.00 | 平 | 3.70% | |
| 三七 | 60头春七 | 云南文山 | 118.00 | 平 | 2.61% | |
| 三七 | 40头春七 | 云南文山 | 132.00 | 平 | 1.54% | |
| 益智 | 统 | 广东信宜 | 94.00 | 平 | 1.08% | |
| 益智 | 统 | 海南琼山区 | 96.00 | 平 | 1.05% | |
| 瓜蒌子 | 统 | 河北安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | |
| 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | |
| 北沙参 | 统条 | 河北安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 车前草 | 全草 | 四川什邡 | 9.50 | 26.67% |
| 2 | 三七花 | 两年花蕾 | 云南文山壮族苗.. | 240.00 | 20.00% |
| 3 | 黄精 | 统个 | 四川武胜县 | 65.00 | 18.18% |
| 4 | 穿心莲 | 杆 | 广西壮族港南区 | 0.70 | 16.67% |
| 5 | 羌活 | 野生统 | 四川阿坝藏族羌.. | 150.00 | 15.38% |
| 6 | 川贝母 | 松统 | 四川松潘县 | 4000.00 | 14.29% |
| 7 | 银杏叶 | 统 | 山东郯城县 | 8.00 | 14.29% |
| 8 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 80.00 | 14.29% |
| 9 | 孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 20.00 | 11.11% |
| 10 | 益智 | 统 | 海南琼山区 | 96.00 | 10.34% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 蒲黄 | 粗粉 | 宁夏兴庆区 | 20.00 | -33.33% |
| 2 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 5.50 | -31.25% |
| 3 | 木香 | 统个 | 重庆奉节县 | 15.00 | -21.05% |
| 4 | 九香虫 | 统 | 四川苍溪县 | 1300.00 | -18.75% |
| 5 | 马勃 | 白统个 | 四川阿坝县 | 180.00 | -18.18% |
| 6 | 白术 | 一年生统货 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
| 7 | 丹参 | 统个 | 山东莒县 | 10.00 | -16.67% |
| 8 | 枇杷叶 | 黄统 | 四川成都 | 2.50 | -16.67% |
| 9 | 垂盆草 | 统 | 河南驻马店 | 11.00 | -15.38% |
| 10 | 姜黄 | 统个 | 四川犍为县 | 17.00 | -15.00% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 天花粉 | 统片 河北 | 玉林 | 28.00 | 平 | 7.69% | |
| 细辛 | 净根 辽宁 | 玉林 | 270.00 | 平 | 5.88% | |
| 大风子 | 统 较广 | 玉林 | 40.00 | 平 | 5.26% | |
| 孜然 | 统 进口 | 安国 | 22.00 | 平 | 4.76% | |
| 孜然 | 统 新疆 | 安国 | 22.00 | 平 | 4.76% | |
| 砂仁 | 壳砂统 国.. | 玉林 | 125.00 | 平 | 4.17% | |
| 丁香 | 统 进口 | 玉林 | 59.50 | 平 | 2.59% | |
| 益智 | 统 海南 | 玉林 | 98.00 | 平 | 1.03% | |
| 巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | |
| 人参 | 生晒80支.. | 安国 | 180.00 | 平 | 0.00% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 大风子 | 统 进口 | 安国 | 40.00 | 66.67% |
| 2 | 芫花 | 统 较广 | 亳州 | 55.00 | 44.74% |
| 3 | 延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 83.00 | 38.33% |
| 4 | 车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 11.00 | 37.50% |
| 5 | 蛴螬 | 统 较广 | 安国 | 75.00 | 36.36% |
| 6 | 韭菜子 | 统 较广 | 玉林 | 84.00 | 29.23% |
| 7 | 白术 | 统片 安徽 | 荷花池 | 28.00 | 27.27% |
| 8 | 莱菔子 | 统 较广 | 亳州 | 10.50 | 23.53% |
| 9 | 沉香 | 统 国产 | 安国 | 240.00 | 20.00% |
| 10 | 三七花 | 两年花蕾 .. | 安国 | 240.00 | 20.00% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 安国 | 60.00 | -36.84% |
| 2 | 土贝母 | 统 较广 | 玉林 | 20.00 | -33.33% |
| 3 | 蒲黄 | 细粉 较广 | 亳州 | 35.00 | -30.00% |
| 4 | 牛黄 | 天然胆黄 .. | 安国 | 600000.00 | -29.41% |
| 5 | 九香虫 | 统 贵州 | 亳州 | 1300.00 | -27.78% |
| 6 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 26.00 | -25.71% |
| 7 | 前胡 | 家种统片 .. | 玉林 | 29.00 | -23.68% |
| 8 | 蓖麻子 | 统 较广 | 亳州 | 7.00 | -22.22% |
| 9 | 蜣螂 | 清水统 西.. | 安国 | 250.00 | -21.88% |
| 10 | 使君子 | 带壳统 重.. | 玉林 | 16.00 | -20.00% |