1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 18.00 | 平 | 20.00% | |
| 龙胆 | 北统 | 辽宁清原满族 | 70.00 | 平 | 16.67% | |
| 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 平 | 14.29% | |
| 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 106.00 | 平 | 8.16% | |
| 金银花 | 色青特级 | 河北巨鹿县 | 108.00 | 平 | 8.00% | |
| 防己 | 带皮粉统个 | 江西信丰县 | 140.00 | 平 | 7.69% | |
| 防己 | 去皮粉统个 | 江西信丰县 | 150.00 | 平 | 7.14% | |
| 金银花 | 色青统 | 山东平邑县 | 106.00 | 平 | 6.00% | |
| 酸枣仁 | 机选统货 | 河北内丘县 | 400.00 | 平 | 5.26% | |
| 酸枣仁 | 机选统货 | 山东汶上县 | 400.00 | 平 | 5.26% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 18.00 | 50.00% |
| 2 | 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 33.33% |
| 3 | 龙胆 | 北统 | 辽宁清原满族 | 70.00 | 16.67% |
| 4 | 前胡 | 统个 | 安徽宁国 | 18.00 | 12.50% |
| 5 | 化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 50.00 | 11.11% |
| 6 | 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 106.00 | 10.42% |
| 7 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 6.00 | 9.09% |
| 8 | 布渣叶 | 统 | 广东廉江 | 10.00 | 8.70% |
| 9 | 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 辽宁西丰县 | 135.00 | 8.00% |
| 10 | 杜仲 | 统皮 | 四川旺苍县 | 14.00 | 7.69% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 玳玳花 | 统 | 浙江金华 | 90.00 | -35.71% |
| 2 | 益智 | 统 | 广东信宜 | 55.00 | -27.63% |
| 3 | 巴戟天 | 大肉 | 广东德庆县 | 64.00 | -20.00% |
| 4 | 白术 | 统个 | 河北安国 | 8.00 | -20.00% |
| 5 | 枳实 | 1.0-2.. | 湖南沅江 | 24.00 | -20.00% |
| 6 | 密蒙花 | 统 | 四川广元 | 13.00 | -18.75% |
| 7 | 使君子 | 带壳统 | 重庆铜梁县 | 13.00 | -18.75% |
| 8 | 延胡索 | 统个 | 浙江磐安县 | 62.00 | -18.42% |
| 9 | 白芍 | 尾芍 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
| 10 | 百合 | 统 | 湖南龙山县 | 50.00 | -16.67% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 龙胆 | 北统 辽宁 | 安国 | 75.00 | 平 | 15.38% | |
| 龙胆 | 北统 辽宁 | 亳州 | 75.00 | 平 | 15.38% | |
| 藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 45.00 | 平 | 12.50% | |
| 金银花 | 色青花 河.. | 亳州 | 110.00 | 平 | 10.00% | |
| 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 22.00 | 平 | 10.00% | |
| 金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 110.00 | 平 | 4.76% | |
| 黄芪 | 中片 | 玉林 | 45.00 | 平 | 4.65% | |
| 酸枣仁 | 95货 山.. | 亳州 | 400.00 | 平 | 2.56% | |
| 酸枣仁 | 98货 河.. | 安国 | 410.00 | 平 | 2.50% | |
| 小茴香 | 统 进口 | 玉林 | 8.50 | 平 | 2.41% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 朱砂 | 天然 | 安国 | 2500.00 | 66.67% |
| 2 | 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 22.00 | 37.50% |
| 3 | 藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 45.00 | 21.62% |
| 4 | 半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 7.00 | 16.67% |
| 5 | 女贞子 | 鸡腰形 西.. | 荷花池 | 3.50 | 16.67% |
| 6 | 龙胆 | 北统 辽宁 | 安国 | 75.00 | 15.38% |
| 7 | 土茯苓 | 粉质片 较.. | 亳州 | 40.00 | 14.29% |
| 8 | 蒲公英 | 野生全草 .. | 荷花池 | 9.00 | 12.50% |
| 9 | 瓜蒌 | 统全个 河.. | 亳州 | 20.00 | 11.11% |
| 10 | 肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 荷花池 | 20.00 | 11.11% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 玳玳花 | 统 较广 | 亳州 | 100.00 | -33.33% |
| 2 | 香砂 | 统个 西南 | 亳州 | 20.00 | -28.57% |
| 3 | 莲子心 | 统 湖南 | 安国 | 40.00 | -27.27% |
| 4 | 益智 | 统 海南 | 荷花池 | 67.00 | -25.56% |
| 5 | 地胆草 | 头根 进口 | 玉林 | 30.00 | -25.00% |
| 6 | 毛冬青 | 统 广西 | 玉林 | 3.00 | -25.00% |
| 7 | 白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
| 8 | 百合 | 统 湖南 | 安国 | 50.00 | -23.08% |
| 9 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 20.00 | -23.08% |
| 10 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 玉林 | 70.00 | -22.22% |