1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 70.00 | 平 | 7.69% | |
| 地黄 | 三四五混级 | 山西襄汾县 | 12.50 | 平 | 4.17% | |
| 地黄 | 三四五混级 | 河南武陟县 | 12.50 | 平 | 4.17% | |
| 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 内蒙古翁牛特旗 | 130.00 | 平 | 4.00% | |
| 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 辽宁西丰县 | 130.00 | 快 | 4.00% | |
| 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 黑龙江逊克县 | 130.00 | 快 | 4.00% | |
| 五倍子 | 统 | 湖北利川 | 55.00 | 平 | 3.77% | |
| 五倍子 | 统 | 四川旺苍县 | 60.00 | 平 | 3.45% | |
| 五倍子 | 统 | 陕西安康 | 60.00 | 平 | 3.45% | |
| 覆盆子 | 统 | 安徽宣州区 | 72.00 | 平 | 2.86% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 46.00 | 21.05% |
| 2 | 三七花 | 两年花蕾 | 云南文山壮族苗.. | 280.00 | 16.67% |
| 3 | 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 5.80 | 16.00% |
| 4 | 布渣叶 | 统 | 广东廉江 | 9.20 | 12.20% |
| 5 | 车前子 | 统 | 四川广汉 | 20.00 | 11.11% |
| 6 | 夏天无 | 统 | 江西泰和县 | 44.00 | 10.00% |
| 7 | 何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 23.00 | 9.52% |
| 8 | 覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 70.00 | 7.69% |
| 9 | 南沙参 | 未刮皮统 | 甘肃武都区 | 75.00 | 7.14% |
| 10 | 牵牛子 | 黑统 | 河南洛宁县 | 9.80 | 5.38% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 三叶青 | 统 | 湖北华容区 | 50.00 | -23.08% |
| 2 | 枳实 | 1.0-2.. | 湖南沅江 | 24.00 | -22.58% |
| 3 | 桔梗 | 去皮统个 | 陕西商州区 | 25.00 | -16.67% |
| 4 | 砂仁 | 壳砂统 | 云南文山 | 85.00 | -16.67% |
| 5 | 威灵仙 | 统个 | 辽宁凤城 | 42.00 | -16.00% |
| 6 | 蔓荆子 | 统 | 江西九江 | 45.00 | -15.09% |
| 7 | 白芍 | 三四级 | 安徽谯城区 | 30.00 | -14.29% |
| 8 | 百合 | 统 | 湖南龙山县 | 60.00 | -14.29% |
| 9 | 杜仲 | 统皮 | 四川旺苍县 | 13.00 | -13.33% |
| 10 | 连翘 | 青翘水煮统 | 河南卢氏县 | 33.00 | -13.16% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 朱砂 | 天然 | 安国 | 2500.00 | 平 | 66.67% | |
| 朱砂 | 天然 | 亳州 | 2400.00 | 平 | 60.00% | |
| 朱砂 | 水飞 湖南 | 亳州 | 2300.00 | 平 | 58.62% | |
| 朱砂 | 水飞 湖南 | 玉林 | 2300.00 | 缺 | 43.75% | |
| 朱砂 | 天然 | 玉林 | 2400.00 | 平 | 33.33% | |
| 朱砂 | 水飞 湖南 | 安国 | 2400.00 | 平 | 20.00% | |
| 肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 荷花池 | 20.00 | 慢 | 11.11% | |
| 番石榴叶 | 统 | 亳州 | 5.50 | 平 | 10.00% | |
| 伸筋草 | 全草 较广 | 玉林 | 11.00 | 平 | 10.00% | |
| 金荞麦 | 统片 云南 | 安国 | 13.00 | 平 | 8.33% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 朱砂 | 水飞 湖南 | 玉林 | 2300.00 | 76.92% |
| 2 | 炉甘石 | 统块 广西 | 安国 | 60.00 | 33.33% |
| 3 | 猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 48.00 | 26.32% |
| 4 | 月季花 | 大花 山东 | 亳州 | 80.00 | 23.08% |
| 5 | 三七花 | 两年花蕾 .. | 玉林 | 270.00 | 22.73% |
| 6 | 珠子参 | 统 西南 | 玉林 | 600.00 | 20.00% |
| 7 | 玫瑰茄 | 国产 较广 | 安国 | 45.00 | 18.42% |
| 8 | 蛴螬 | 统 较广 | 亳州 | 70.00 | 16.67% |
| 9 | 南板蓝根 | 统个 两广 | 玉林 | 7.50 | 15.38% |
| 10 | 黄精 | 统个 西南 | 玉林 | 80.00 | 14.29% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 藜芦 | 统 东北 | 安国 | 18.00 | -47.06% |
| 2 | 水牛角 | 丝 广西 | 安国 | 28.00 | -30.00% |
| 3 | 莲子心 | 统 湖南 | 安国 | 40.00 | -27.27% |
| 4 | 九香虫 | 统 贵州 | 玉林 | 1100.00 | -26.67% |
| 5 | 百合 | 统 湖南 | 安国 | 63.00 | -25.88% |
| 6 | 地胆草 | 头根 进口 | 玉林 | 30.00 | -25.00% |
| 7 | 毛冬青 | 统 广西 | 玉林 | 3.00 | -25.00% |
| 8 | 玫瑰花 | 无硫统 山.. | 安国 | 68.00 | -24.44% |
| 9 | 川楝子 | 统个 云南 | 亳州 | 3.50 | -22.22% |
| 10 | 马鞭草 | 统 较广 | 玉林 | 7.00 | -22.22% |