1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
辛夷 | 无梗统货 | 河南鲁山县 | 130.00 | 缺 | 18.18% | ![]() |
猫爪草 | 野统 | 安徽全椒县 | 900.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 900.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
辛夷 | 有梗统货 | 河南鲁山县 | 100.00 | 平 | 11.11% | ![]() |
五倍子 | 统 | 湖北利川 | 37.00 | 平 | 5.71% | ![]() |
五倍子 | 统 | 陕西安康 | 43.00 | 平 | 4.88% | ![]() |
五倍子 | 统 | 四川旺苍县 | 45.00 | 平 | 4.65% | ![]() |
麦冬 | 统 | 四川三台县 | 122.00 | 平 | 1.67% | ![]() |
决明子 | 统 | 河北内丘县 | 7.50 | 无 | 0.00% | ![]() |
防风 | 西统 | 河北行唐县 | 12.00 | 平 | 0.00% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 青葙子 | 统 | 河南洛宁县 | 80.00 | 60.00% |
2 | 麦冬 | 统 | 四川三台县 | 122.00 | 38.64% |
3 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 900.00 | 28.57% |
4 | 仙鹤草 | 统 | 河南桐柏县 | 6.00 | 25.00% |
5 | 百合 | 统 | 湖南隆回县 | 90.00 | 20.00% |
6 | 辛夷 | 无梗统货 | 河南鲁山县 | 130.00 | 18.18% |
7 | 川楝子 | 统个 | 云南宾川县 | 3.50 | 16.67% |
8 | 半夏 | 家统 | 河北安国 | 45.00 | 12.50% |
9 | 水泽兰 | 统花 | 四川古蔺县 | 100.00 | 11.11% |
10 | 鸡屎藤 | 全草 | 云南大理白族 | 5.00 | 11.11% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 夏天无 | 统 | 江西泰和县 | 80.00 | -33.33% |
2 | 水半夏 | 统个 | 江西信丰县 | 10.00 | -23.08% |
3 | 黄芩 | 家种统个 | 山西新绛县 | 27.00 | -22.86% |
4 | 大青叶 | 统 | 黑龙江大同区 | 1.40 | -22.22% |
5 | 五灵脂 | 米 | 陕西商州区 | 130.00 | -21.21% |
6 | 白扁豆 | 统 | 云南双柏县 | 19.00 | -20.83% |
7 | 菊花 | 统 | 安徽谯城区 | 28.00 | -20.00% |
8 | 沙苑子 | 统 | 陕西大荔县 | 40.00 | -20.00% |
9 | 知母 | 统片 | 安徽谯城区 | 9.00 | -18.18% |
10 | 皂角刺 | 统 | 河南嵩县 | 23.00 | -17.86% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
樟脑 | 统 较广 | 安国 | 45.00 | 平 | 18.42% | ![]() |
辛夷 | 无梗大花 .. | 亳州 | 130.00 | 平 | 18.18% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 玉林 | 130.00 | 平 | 18.18% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 1000.00 | 平 | 17.65% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 玉林 | 98.00 | 平 | 15.29% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 950.00 | 平 | 11.76% | ![]() |
辛夷 | 有梗大花 .. | 亳州 | 100.00 | 平 | 11.11% | ![]() |
厚朴 | 板皮统 四.. | 安国 | 13.00 | 平 | 8.33% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 玉林 | 950.00 | 平 | 7.95% | ![]() |
金钱草 | 小叶全草 .. | 安国 | 15.00 | 平 | 7.14% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 青葙子 | 统 安徽 | 玉林 | 88.00 | 60.00% |
2 | 麦冬 | 统 四川 | 安国 | 130.00 | 39.78% |
3 | 猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 1000.00 | 36.99% |
4 | 仙鹤草 | 统 较广 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
5 | 芦荟 | 统块 较广 | 安国 | 75.00 | 25.00% |
6 | 辛夷 | 有梗大花 .. | 安国 | 110.00 | 22.22% |
7 | 百合 | 统 湖南 | 亳州 | 90.00 | 20.00% |
8 | 雄黄 | 统 贵州 | 安国 | 120.00 | 20.00% |
9 | 薤白 | 统 陕西 | 玉林 | 50.00 | 19.05% |
10 | 樟脑 | 统 较广 | 安国 | 45.00 | 18.42% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 夏天无 | 统 江西 | 安国 | 80.00 | -36.00% |
2 | 透骨草 | 凤仙透骨全.. | 安国 | 11.00 | -31.25% |
3 | 铁皮石斛 | 统条 云南 | 安国 | 200.00 | -28.57% |
4 | 水牛角 | 丝 广西 | 玉林 | 43.00 | -28.33% |
5 | 水半夏 | 生统 江西 | 安国 | 12.00 | -25.00% |
6 | 天葵子 | 统 较广 | 安国 | 90.00 | -25.00% |
7 | 淫羊藿 | 不带头统 .. | 亳州 | 95.00 | -24.00% |
8 | 前胡 | 家种统个 .. | 亳州 | 23.00 | -23.33% |
9 | 白茅根 | 统咀 较广 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
10 | 何首乌 | 野生统片 .. | 安国 | 31.00 | -22.50% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
五倍子 | 肚倍统货 | 四川省 | 48.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
益智 | 统货 | 广西壮族自治区 | 96.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
独活 | 统货 | 湖北省 | 35.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
木瓜 | 统货 | 河南省周口市太.. | 10.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
橘络 | 统货 | 浙江省 | 280.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
香附 | 统货 | 广东省肇庆市四.. | 16.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
桑白皮 | 统 | 湖北省 | 46.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
金银花 | 统货 | 河南省新乡市原.. | 230.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
黄精 | 统货 | 湖南省 | 85.0 | 安徽省冰源堂药业 | |
天冬 | 统货 | 广西壮族自治区 | 80.0 | 安徽省冰源堂药业 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 622 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |