1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 远志 | 筒统 | 山西新绛县 | 210.00 | 平 | 5.00% | |
| 远志 | 筒统 | 陕西澄城县 | 210.00 | 平 | 5.00% | |
| 地黄 | 三四五混级 | 山西襄汾县 | 13.00 | 平 | 4.00% | |
| 地黄 | 三四五混级 | 河南武陟县 | 13.00 | 平 | 4.00% | |
| 川芎 | 晒统个 | 四川彭州 | 13.60 | 平 | 3.03% | |
| 瓜蒌子 | 统 | 河北安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | |
| 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 5.80 | 平 | 0.00% | |
| 北沙参 | 统条 | 河北安国 | 18.50 | 平 | 0.00% | |
| 白术 | 统个 | 河北安国 | 8.00 | 慢 | 0.00% | |
| 芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 18.00 | 50.00% |
| 2 | 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 33.33% |
| 3 | 龙胆 | 北统 | 辽宁清原满族 | 70.00 | 16.67% |
| 4 | 前胡 | 统个 | 安徽宁国 | 18.00 | 12.50% |
| 5 | 化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 50.00 | 11.11% |
| 6 | 远志 | 筒统 | 山西新绛县 | 210.00 | 10.53% |
| 7 | 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 106.00 | 10.42% |
| 8 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 6.00 | 9.09% |
| 9 | 布渣叶 | 统 | 广东廉江 | 10.00 | 8.70% |
| 10 | 地黄 | 三四五混级 | 山西襄汾县 | 13.00 | 8.33% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 玳玳花 | 统 | 浙江金华 | 90.00 | -35.71% |
| 2 | 蛇床子 | 统 | 河南桐柏县 | 11.00 | -21.43% |
| 3 | 益智 | 统 | 广东信宜 | 55.00 | -21.43% |
| 4 | 巴戟天 | 大肉 | 广东德庆县 | 64.00 | -20.00% |
| 5 | 白术 | 统个 | 河北安国 | 8.00 | -20.00% |
| 6 | 枳实 | 1.0-2.. | 湖南沅江 | 24.00 | -20.00% |
| 7 | 密蒙花 | 统 | 四川广元 | 13.00 | -18.75% |
| 8 | 使君子 | 带壳统 | 重庆铜梁县 | 13.00 | -18.75% |
| 9 | 延胡索 | 统个 | 浙江磐安县 | 62.00 | -17.33% |
| 10 | 白芍 | 尾芍 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 谷精草 | 统 浙江 | 安国 | 46.00 | 平 | 64.29% | |
| 龙骨 | 土龙骨 较.. | 亳州 | 270.00 | 平 | 35.00% | |
| 太子参 | 统 贵州 | 安国 | 48.00 | 平 | 20.00% | |
| 胡芦巴 | 统 进口 | 亳州 | 7.00 | 平 | 16.67% | |
| 黄荆子 | 统 | 亳州 | 3.50 | 平 | 16.67% | |
| 石膏 | 统 较广 | 亳州 | 2.80 | 平 | 12.00% | |
| 蒲公英 | 野生全草 .. | 安国 | 7.00 | 平 | 7.69% | |
| 决明子 | 统 进口 | 亳州 | 3.20 | 平 | 6.67% | |
| 太子参 | 统 河北 | 安国 | 35.00 | 平 | 6.06% | |
| 远志 | 筒统货 山.. | 安国 | 210.00 | 平 | 5.00% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 朱砂 | 天然 | 安国 | 2500.00 | 66.67% |
| 2 | 谷精草 | 统 浙江 | 安国 | 46.00 | 64.29% |
| 3 | 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 22.00 | 37.50% |
| 4 | 龙骨 | 土龙骨 较.. | 亳州 | 270.00 | 35.00% |
| 5 | 太子参 | 统 贵州 | 安国 | 48.00 | 26.32% |
| 6 | 藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 45.00 | 21.62% |
| 7 | 半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 7.00 | 16.67% |
| 8 | 胡芦巴 | 统 进口 | 亳州 | 7.00 | 16.67% |
| 9 | 女贞子 | 鸡腰形 西.. | 荷花池 | 3.50 | 16.67% |
| 10 | 黄荆子 | 统 | 亳州 | 3.50 | 16.67% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 玳玳花 | 统 较广 | 亳州 | 100.00 | -33.33% |
| 2 | 香砂 | 统个 西南 | 亳州 | 20.00 | -28.57% |
| 3 | 莲子心 | 统 湖南 | 安国 | 40.00 | -27.27% |
| 4 | 玉竹 | 统片 湖南 | 玉林 | 30.00 | -25.00% |
| 5 | 红娘子 | 统 较广 | 安国 | 900.00 | -25.00% |
| 6 | 白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
| 7 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 20.00 | -23.08% |
| 8 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 玉林 | 70.00 | -22.22% |
| 9 | 百合 | 统 湖南 | 安国 | 50.00 | -20.63% |
| 10 | 使君子 | 带壳统 重.. | 亳州 | 13.50 | -20.59% |