1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 15.00 | 平 | 25.00% | |
| 金银花 | 白花一级 | 山东平邑县 | 92.00 | 平 | 17.95% | |
| 金银花 | 白花二级 | 山东平邑县 | 82.00 | 平 | 17.14% | |
| 化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 50.00 | 平 | 11.11% | |
| 杜仲 | 统皮 | 四川旺苍县 | 14.00 | 平 | 7.69% | |
| 杜仲 | 统皮 | 贵州遵义 | 14.00 | 平 | 7.69% | |
| 化橘红 | 正毛 统个 | 广东化州 | 80.00 | 平 | 6.67% | |
| 金银花 | 色青统 | 山东平邑县 | 100.00 | 平 | 5.26% | |
| 金银花 | 色青特级 | 山东平邑县 | 110.00 | 平 | 4.76% | |
| 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 98.00 | 平 | 4.26% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 15.00 | 25.00% |
| 2 | 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 35.00 | 16.67% |
| 3 | 三七花 | 两年花蕾 | 云南文山壮族苗.. | 280.00 | 16.67% |
| 4 | 前胡 | 统个 | 安徽宁国 | 18.00 | 12.50% |
| 5 | 车前子 | 统 | 四川广汉 | 20.00 | 11.11% |
| 6 | 化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 50.00 | 11.11% |
| 7 | 覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 68.00 | 9.68% |
| 8 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 6.00 | 9.09% |
| 9 | 布渣叶 | 统 | 广东廉江 | 10.00 | 8.70% |
| 10 | 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 辽宁西丰县 | 135.00 | 8.00% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 百合 | 统 | 湖南龙山县 | 50.00 | -28.57% |
| 2 | 三叶青 | 统 | 湖北华容区 | 50.00 | -23.08% |
| 3 | 枳实 | 1.0-2.. | 湖南沅江 | 24.00 | -22.58% |
| 4 | 延胡索 | 统个 | 浙江磐安县 | 62.00 | -20.51% |
| 5 | 巴戟天 | 大肉 | 广东德庆县 | 64.00 | -20.00% |
| 6 | 密蒙花 | 统 | 四川广元 | 13.00 | -18.75% |
| 7 | 使君子 | 带壳统 | 重庆铜梁县 | 13.00 | -18.75% |
| 8 | 益智 | 统 | 海南琼山区 | 66.00 | -17.50% |
| 9 | 白芍 | 尾芍 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
| 10 | 桔梗 | 去皮统个 | 陕西商州区 | 25.00 | -16.67% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 20.00 | 平 | 25.00% | |
| 半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 16.67% | |
| 金银花 | 一级白花 .. | 安国 | 95.00 | 平 | 15.85% | |
| 金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 115.00 | 平 | 15.00% | |
| 土茯苓 | 粉质片 较.. | 亳州 | 40.00 | 平 | 14.29% | |
| 王不留行 | 统 河南 | 安国 | 5.00 | 平 | 11.11% | |
| 金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 105.00 | 平 | 8.25% | |
| 月季花 | 小花 山东 | 安国 | 70.00 | 平 | 7.69% | |
| 半枝莲 | 头茬全草 .. | 亳州 | 7.00 | 平 | 7.69% | |
| 月季花 | 大花 山东 | 安国 | 75.00 | 平 | 7.14% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 朱砂 | 天然 | 安国 | 2500.00 | 66.67% |
| 2 | 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 20.00 | 25.00% |
| 3 | 月季花 | 大花 山东 | 亳州 | 80.00 | 23.08% |
| 4 | 玫瑰茄 | 国产 较广 | 安国 | 45.00 | 18.42% |
| 5 | 半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 7.00 | 16.67% |
| 6 | 女贞子 | 鸡腰形 西.. | 荷花池 | 3.50 | 16.67% |
| 7 | 三七花 | 两年花蕾 .. | 安国 | 280.00 | 16.67% |
| 8 | 南板蓝根 | 统个 两广 | 玉林 | 7.50 | 15.38% |
| 9 | 土茯苓 | 粉质片 较.. | 亳州 | 40.00 | 14.29% |
| 10 | 蒲公英 | 野生全草 .. | 荷花池 | 9.00 | 12.50% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 百合 | 统 湖南 | 安国 | 50.00 | -33.33% |
| 2 | 莲子心 | 统 湖南 | 安国 | 40.00 | -27.27% |
| 3 | 益智 | 统 海南 | 荷花池 | 67.00 | -25.56% |
| 4 | 地胆草 | 头根 进口 | 玉林 | 30.00 | -25.00% |
| 5 | 毛冬青 | 统 广西 | 玉林 | 3.00 | -25.00% |
| 6 | 白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
| 7 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 20.00 | -23.08% |
| 8 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 玉林 | 70.00 | -22.22% |
| 9 | 桔梗 | 带皮统个 .. | 亳州 | 15.00 | -21.05% |
| 10 | 使君子 | 带壳统 重.. | 亳州 | 13.50 | -20.59% |