1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 210.00 | 快 | 16.67% | ![]() |
射干 | 统个 | 河北安国 | 23.00 | 平 | 9.52% | ![]() |
水泽兰 | 统叶 | 四川古蔺县 | 85.00 | 畅 | 6.25% | ![]() |
覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 105.00 | 平 | 5.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 | 甘肃陇西县 | 24.00 | 平 | 2.13% | ![]() |
苦杏仁 | 统 | 河北承德县 | 24.50 | 平 | 2.08% | ![]() |
草果 | 统 | 云南腾冲县 | 49.00 | 平 | 2.08% | ![]() |
栀子 | 统 | 福建福鼎 | 50.00 | 快 | 2.04% | ![]() |
芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | ![]() |
菊花 | 统 | 河北巨鹿县 | 40.00 | 平 | 0.00% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 39.00 | 25.81% |
2 | 浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 210.00 | 23.53% |
3 | 山柰 | 统 | 广西壮族桂平 | 65.00 | 18.18% |
4 | 桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 41.00 | 17.14% |
5 | 党参 | 白条小统 | 甘肃渭源县 | 80.00 | 14.29% |
6 | 草果 | 统 | 云南腾冲县 | 49.00 | 8.89% |
7 | 高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 13.00 | 8.33% |
8 | 郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 7.14% |
9 | 罗汉果 | 大个 | 广西壮族永福县 | 0.85 | 6.25% |
10 | 水泽兰 | 统叶 | 四川古蔺县 | 85.00 | 6.25% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 150.00 | -57.14% |
2 | 苦地丁 | 统 | 河北安国 | 3.80 | -45.71% |
3 | 羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
4 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 58.00 | -40.21% |
5 | 白术 | 统个 | 河北安国 | 35.00 | -30.00% |
6 | 锁阳 | 统个 | 内蒙古临河区 | 70.00 | -22.22% |
7 | 冬虫夏草 | 4000条 | 四川康定县 | 90000.00 | -21.74% |
8 | 续断 | 统个 | 四川盐边县 | 11.00 | -21.43% |
9 | 枳壳 | 统 | 重庆江津 | 11.00 | -21.43% |
10 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 12.00 | -20.00% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 平 | 25.00% | ![]() |
山柰 | 统 进口 | 安国 | 67.00 | 平 | 21.82% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 亳州 | 150.00 | 平 | 15.38% | ![]() |
浙贝母 | 无硫片 浙.. | 玉林 | 205.00 | 平 | 13.89% | ![]() |
射干 | 统个 河北 | 安国 | 23.00 | 平 | 9.52% | ![]() |
射干 | 统片 河北 | 安国 | 28.00 | 平 | 7.69% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 荷花池 | 600.00 | 平 | 7.14% | ![]() |
白芷 | 统个 安徽 | 安国 | 8.50 | 平 | 6.25% | ![]() |
肉桂 | 中筒 广西 | 安国 | 17.00 | 平 | 6.25% | ![]() |
枳壳 | 统 江西 | 荷花池 | 17.00 | 慢 | 6.25% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
2 | 八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
3 | 青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
4 | 香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
5 | 山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
6 | 柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
7 | 高良姜 | 统个 广东 | 玉林 | 15.00 | 20.00% |
8 | 荜茇 | 统 进口 | 安国 | 68.00 | 19.30% |
9 | 浙贝母 | 无硫片 浙.. | 玉林 | 205.00 | 17.14% |
10 | 降香 | 下脚料 越.. | 荷花池 | 140.00 | 16.67% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 150.00 | -58.33% |
2 | 苦地丁 | 统 较广 | 安国 | 3.80 | -45.71% |
3 | 何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
4 | 延胡索 | 统个 陕西 | 亳州 | 56.00 | -37.78% |
5 | 香薷 | 统 广西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
6 | 蒲公英 | 家种全草 .. | 亳州 | 4.50 | -35.71% |
7 | 白术 | 统个 河北 | 亳州 | 35.00 | -30.00% |
8 | 三叶青 | 统 较广 | 安国 | 100.00 | -28.57% |
9 | 紫菀 | 水洗个 安.. | 玉林 | 13.00 | -27.78% |
10 | 锁阳 | 统个 甘肃 | 安国 | 70.00 | -26.32% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
冬瓜皮 | 选 | 山东省 | 14.0 | 万顺药业 | |
香附 | 选 | 广西壮族自治区 | 13.0 | 万顺药业 | |
黄芪 | 选 | 甘肃省 | 25.0 | 万顺药业 | |
银柴胡 | 选 | 甘肃省 | 150.0 | 万顺药业 | |
黄芪 | 选 | 甘肃省 | 25.0 | 万顺药业 | |
苦杏仁 | 苦杏仁选货 | 山西省 | 28.0 | 万顺药业 | |
地龙 | 选 | 广西壮族自治区 | 240.0 | 万顺药业 | |
黄芪 | 选 | 甘肃省 | 60.0 | 万顺药业 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 624 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |