1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
秦艽 | 家种统 | 云南大理 | 60 | 平 | 13.21% | ![]() |
雪莲花 | 整朵 | 新疆维吾尔昭苏.. | 13 | 平 | 8.33% | ![]() |
蔓荆子 | 统 | 江西九江 | 95 | 快 | 5.56% | ![]() |
车前子 | 统 | 四川广汉 | 22 | 平 | 4.76% | ![]() |
木香 | 统个 | 云南玉龙纳西族 | 26 | 慢 | 4% | ![]() |
泽泻 | 统个 | 四川彭山县 | 13.5 | 平 | 3.85% | ![]() |
乌药 | 统片 | 江西乐平 | 16.5 | 平 | 3.13% | ![]() |
益智 | 统 | 广东信宜 | 80 | 快 | 2.56% | ![]() |
车前子 | 统 | 江西泰和县 | 22 | 平 | 2.33% | ![]() |
益智 | 统 | 海南琼山区 | 81 | 快 | 1.25% | ![]() |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
青葙子 | 统 安徽 | 亳州 | 70 | 平 | 27.27% | ![]() |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 65 | 平 | 25% | ![]() |
蔓荆子 | 统 江西 | 安国 | 95 | 平 | 18.75% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 亳州 | 65 | 平 | 18.18% | ![]() |
蔓荆子 | 统 江西 | 玉林 | 90 | 缺 | 12.5% | ![]() |
丁香 | 统 进口 | 安国 | 65 | 平 | 12.07% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 玉林 | 65 | 平 | 12.07% | ![]() |
蔓荆子 | 统 江西 | 亳州 | 95 | 平 | 11.76% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 安国 | 62 | 平 | 10.71% | ![]() |
醉鱼草 | 统 较广 | 安国 | 11 | 平 | 10% | ![]() |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
陈皮 | 陈皮新货选.. | 山东省 | 10 | 一铭中药材 | |
白芷 | 新货上市 .. | 山东省 | 12.5 | 小刘药业 | |
茯苓 | 茯苓丁 统.. | 安徽省 | 19 | 小刘药业 | |
覆盆子 | 覆盆子精选.. | 浙江省 | 125 | 小刘药业 | |
山柰 | 选 | 广西壮族自治区 | 65 | 万顺药业 | |
甘草 | 选 | 甘肃省 | 19 | 万顺药业 | |
木鳖子 | 统货 | 江西省 | 32 | 亳州市芝春堂药材 | |
山柰 | 选 | 广西壮族自治区 | 65 | 同欢中药材批发商 | |
板蓝根 | 板蓝根 统.. | 安徽省 | 14 | 一铭中药材 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48 | 622 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.5 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28 | 22 |