1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 18.00 | 平 | 20.00% | |
| 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 平 | 14.29% | |
| 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 106.00 | 平 | 8.16% | |
| 金银花 | 色青特级 | 河北巨鹿县 | 108.00 | 平 | 8.00% | |
| 防己 | 带皮粉统个 | 江西信丰县 | 140.00 | 平 | 7.69% | |
| 杜仲 | 统皮 | 四川旺苍县 | 14.00 | 平 | 7.69% | |
| 杜仲 | 统皮 | 贵州遵义 | 14.00 | 平 | 7.69% | |
| 防己 | 去皮粉统个 | 江西信丰县 | 150.00 | 平 | 7.14% | |
| 金银花 | 色青统 | 山东平邑县 | 106.00 | 平 | 6.00% | |
| 山银花 | 茶花 | 湖南隆回县 | 34.00 | 平 | 3.03% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 紫苏叶 | 家统 | 广西壮族临桂县 | 18.00 | 50.00% |
| 2 | 藁本 | 家统个 | 辽宁清原满族 | 40.00 | 33.33% |
| 3 | 前胡 | 统个 | 安徽宁国 | 18.00 | 12.50% |
| 4 | 化橘红 | 副毛统个 | 广东化州 | 50.00 | 11.11% |
| 5 | 金银花 | 色青统 | 河北巨鹿县 | 106.00 | 10.42% |
| 6 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 6.00 | 9.09% |
| 7 | 布渣叶 | 统 | 广东廉江 | 10.00 | 8.70% |
| 8 | 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 辽宁西丰县 | 135.00 | 8.00% |
| 9 | 杜仲 | 统皮 | 四川旺苍县 | 14.00 | 7.69% |
| 10 | 防己 | 带皮粉统个 | 江西信丰县 | 140.00 | 7.69% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 百合 | 统 | 湖南龙山县 | 50.00 | -28.57% |
| 2 | 三叶青 | 统 | 湖北华容区 | 50.00 | -23.08% |
| 3 | 枳实 | 1.0-2.. | 湖南沅江 | 24.00 | -22.58% |
| 4 | 延胡索 | 统个 | 浙江磐安县 | 62.00 | -20.51% |
| 5 | 巴戟天 | 大肉 | 广东德庆县 | 64.00 | -20.00% |
| 6 | 白术 | 统个 | 河北安国 | 8.00 | -20.00% |
| 7 | 密蒙花 | 统 | 四川广元 | 13.00 | -18.75% |
| 8 | 使君子 | 带壳统 | 重庆铜梁县 | 13.00 | -18.75% |
| 9 | 益智 | 统 | 海南琼山区 | 66.00 | -17.50% |
| 10 | 白芍 | 尾芍 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 45.00 | 平 | 12.50% | |
| 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 22.00 | 平 | 10.00% | |
| 月季花 | 小花 山东 | 安国 | 70.00 | 平 | 7.69% | |
| 半枝莲 | 头茬全草 .. | 亳州 | 7.00 | 平 | 7.69% | |
| 月季花 | 大花 山东 | 安国 | 75.00 | 平 | 7.14% | |
| 白鲜皮 | 抽芯80-.. | 玉林 | 150.00 | 慢 | 7.14% | |
| 半枝莲 | 二茬全草 .. | 亳州 | 5.50 | 平 | 5.77% | |
| 金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 110.00 | 平 | 4.76% | |
| 土茯苓 | 粉质片 较.. | 玉林 | 38.00 | 平 | 2.70% | |
| 九节菖蒲 | 统 陕西 | 安国 | 305.00 | 平 | 1.67% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 朱砂 | 天然 | 安国 | 2500.00 | 66.67% |
| 2 | 紫苏叶 | 全叶 两广 | 玉林 | 22.00 | 37.50% |
| 3 | 月季花 | 大花 山东 | 亳州 | 80.00 | 23.08% |
| 4 | 藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 45.00 | 21.62% |
| 5 | 玫瑰茄 | 国产 较广 | 安国 | 45.00 | 18.42% |
| 6 | 半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 7.00 | 16.67% |
| 7 | 女贞子 | 鸡腰形 西.. | 荷花池 | 3.50 | 16.67% |
| 8 | 南板蓝根 | 统个 两广 | 玉林 | 7.50 | 15.38% |
| 9 | 土茯苓 | 粉质片 较.. | 亳州 | 40.00 | 14.29% |
| 10 | 蒲公英 | 野生全草 .. | 荷花池 | 9.00 | 12.50% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 梅花 | 统 较广 | 安国 | 110.00 | -31.25% |
| 2 | 香砂 | 统个 西南 | 亳州 | 20.00 | -28.57% |
| 3 | 莲子心 | 统 湖南 | 安国 | 40.00 | -27.27% |
| 4 | 益智 | 统 海南 | 荷花池 | 67.00 | -25.56% |
| 5 | 地胆草 | 头根 进口 | 玉林 | 30.00 | -25.00% |
| 6 | 毛冬青 | 统 广西 | 玉林 | 3.00 | -25.00% |
| 7 | 白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
| 8 | 百合 | 统 湖南 | 安国 | 50.00 | -23.08% |
| 9 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 20.00 | -23.08% |
| 10 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 玉林 | 70.00 | -22.22% |