1F 产地价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 酸枣仁 | 机选统货 | 河北内丘县 | 430.00 | 平 | 10.26% | |
| 酸枣仁 | 机选统货 | 山东汶上县 | 430.00 | 平 | 10.26% | |
| 牛膝 | 平条 | 河北安国 | 11.00 | 平 | 10.00% | |
| 牛膝 | 平条 | 内蒙古喀喇沁旗 | 13.00 | 平 | 8.33% | |
| 黄精 | 统个 | 云南金平苗族瑶.. | 65.00 | 平 | 8.33% | |
| 牛膝 | 平条 | 河南武陟县 | 14.00 | 平 | 7.69% | |
| 急性子 | 统 | 黑龙江铁力 | 30.00 | 平 | 7.14% | |
| 益智 | 统 | 海南琼山区 | 95.00 | 平 | 6.74% | |
| 延胡索 | 统个 | 浙江磐安县 | 80.00 | 快 | 6.67% | |
| 黄精 | 统个 | 贵州兴义 | 80.00 | 平 | 6.67% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 酸枣仁 | 机选统货 | 山东汶上县 | 430.00 | 59.26% |
| 2 | 延胡索 | 统个 | 陕西城固县 | 80.00 | 29.03% |
| 3 | 车前草 | 全草 | 四川什邡 | 9.50 | 26.67% |
| 4 | 大青叶 | 统 | 黑龙江大同区 | 2.00 | 25.00% |
| 5 | 菊花 | 统 | 安徽谯城区 | 30.00 | 20.00% |
| 6 | 三七花 | 两年花蕾 | 云南文山壮族苗.. | 240.00 | 20.00% |
| 7 | 川贝母 | 松统 | 四川松潘县 | 4000.00 | 17.65% |
| 8 | 穿心莲 | 杆 | 广西壮族港南区 | 0.70 | 16.67% |
| 9 | 吴茱萸 | 中花统 | 江西樟树 | 29.00 | 16.00% |
| 10 | 羌活 | 野生统 | 四川阿坝藏族羌.. | 150.00 | 15.38% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 蒲黄 | 粗粉 | 宁夏兴庆区 | 20.00 | -33.33% |
| 2 | 半边莲 | 水洗全草 | 江苏睢宁县 | 5.50 | -31.25% |
| 3 | 木香 | 统个 | 重庆奉节县 | 15.00 | -21.05% |
| 4 | 九香虫 | 统 | 四川苍溪县 | 1300.00 | -18.75% |
| 5 | 秦艽 | 家种统 | 云南大理 | 26.00 | -18.75% |
| 6 | 马勃 | 白统个 | 四川阿坝县 | 180.00 | -18.18% |
| 7 | 白术 | 一年生统货 | 安徽谯城区 | 10.00 | -16.67% |
| 8 | 丹参 | 统个 | 山东莒县 | 10.00 | -16.67% |
| 9 | 枇杷叶 | 黄统 | 四川成都 | 2.50 | -16.67% |
| 10 | 垂盆草 | 统 | 河南驻马店 | 11.00 | -15.38% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
| 沉香 | 统 国产 | 安国 | 240.00 | 慢 | 20.00% | |
| 五倍子 | 花倍 较广 | 亳州 | 65.00 | 平 | 18.18% | |
| 急性子 | 统 较广 | 安国 | 33.00 | 平 | 17.86% | |
| 酸枣仁 | 95货 山.. | 亳州 | 450.00 | 平 | 12.50% | |
| 辣木籽 | 统 进口 | 亳州 | 45.00 | 平 | 12.50% | |
| 牛膝 | 统 河北 | 安国 | 11.00 | 平 | 10.00% | |
| 车前草 | 全草 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 9.09% | |
| 金樱子 | 统个 江西 | 安国 | 13.00 | 平 | 8.33% | |
| 苍术 | 家种统个 .. | 安国 | 28.00 | 平 | 7.69% | |
| 黄精 | 统个 西南 | 亳州 | 70.00 | 平 | 7.69% | |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
| 1 | 大风子 | 统 进口 | 安国 | 40.00 | 66.67% |
| 2 | 酸枣仁 | 95货 山.. | 亳州 | 450.00 | 60.71% |
| 3 | 芫花 | 统 较广 | 亳州 | 55.00 | 44.74% |
| 4 | 玫瑰花 | 无硫统 山.. | 安国 | 105.00 | 40.00% |
| 5 | 延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 83.00 | 38.33% |
| 6 | 车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 11.00 | 37.50% |
| 7 | 蛴螬 | 统 较广 | 安国 | 75.00 | 36.36% |
| 8 | 韭菜子 | 统 较广 | 玉林 | 84.00 | 29.23% |
| 9 | 莱菔子 | 统 较广 | 亳州 | 10.50 | 23.53% |
| 10 | 龙眼肉 | 统货 广西 | 玉林 | 58.00 | 20.83% |
| 排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
| 1 | 牛黄 | 天然胆黄 .. | 亳州 | 600000.00 | -40.00% |
| 2 | 银柴胡 | 统个 甘肃 | 安国 | 60.00 | -36.84% |
| 3 | 玫瑰茄 | 国产 较广 | 安国 | 38.00 | -36.67% |
| 4 | 珠子参 | 统 西南 | 玉林 | 400.00 | -33.33% |
| 5 | 蒲黄 | 细粉 较广 | 亳州 | 35.00 | -30.00% |
| 6 | 玛咖 | 国产 黑咖 | 安国 | 25.00 | -28.57% |
| 7 | 九香虫 | 统 贵州 | 亳州 | 1300.00 | -27.78% |
| 8 | 水栀 | 统 广西 | 安国 | 26.00 | -25.71% |
| 9 | 白扁豆 | 统 云南 | 荷花池 | 16.00 | -23.81% |
| 10 | 前胡 | 家种统片 .. | 玉林 | 29.00 | -23.68% |