1F 产地价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 畅 | 7.14% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 云南屏边苗族 | 31.00 | 缺 | 6.90% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 34.00 | 快 | 6.25% | ![]() |
八角茴香 | 大红 | 广西壮族防城区 | 34.00 | 快 | 6.25% | ![]() |
浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 180.00 | 快 | 5.88% | ![]() |
浙贝母 | 无硫统个 | 浙江磐安县 | 105.00 | 快 | 5.00% | ![]() |
八角茴香 | 春果 | 广西壮族梧州 | 26.00 | 平 | 4.00% | ![]() |
八角茴香 | 春果 | 广西壮族防城区 | 27.00 | 平 | 3.85% | ![]() |
白术 | 统个 | 河北安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | ![]() |
芦根 | 统 | 河北安新县 | 8.00 | 平 | 0.00% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 益智 | 统 | 海南琼山区 | 103.00 | 25.61% |
2 | 凉粉草 | 统 | 广东遂溪县 | 8.00 | 14.29% |
3 | 八角茴香 | 大红 | 广西壮族梧州 | 34.00 | 13.33% |
4 | 孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 25.50 | 10.87% |
5 | 桃仁 | 山统 | 甘肃华亭县 | 38.00 | 8.57% |
6 | 北豆根 | 统个 | 山东辖区 | 14.00 | 7.69% |
7 | 郁金 | 广统 | 广西壮族灵山县 | 15.00 | 7.14% |
8 | 板蓝根 | 统个 | 甘肃民乐县 | 8.00 | 6.67% |
9 | 山柰 | 统 | 广东阳春 | 64.00 | 6.67% |
10 | 罗汉果 | 大个 | 广西壮族永福县 | 0.85 | 6.25% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 170.00 | -81.11% |
2 | 羌活 | 家种 | 甘肃陇西县 | 100.00 | -41.18% |
3 | 何首乌 | 家种统片 | 广东高州 | 18.00 | -30.77% |
4 | 附子 | 清水白附片 | 四川江油 | 70.00 | -30.00% |
5 | 钩藤 | 含钩80% | 贵州凯里 | 70.00 | -26.32% |
6 | 黄芩 | 家种统个 | 山西新绛县 | 21.00 | -22.22% |
7 | 冬虫夏草 | 4000条 | 四川康定县 | 90000.00 | -21.74% |
8 | 藁本 | 家统个 | 新疆维吾尔尼勒.. | 22.00 | -21.43% |
9 | 续断 | 统个 | 四川盐边县 | 11.00 | -21.43% |
10 | 白术 | 一年生统货 | 安徽谯城区 | 40.00 | -20.00% |
2F 市场价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 走势 | 周涨跌 | 价格图 |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 40.00 | 平 | 33.33% | ![]() |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 平 | 30.77% | ![]() |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 23.00 | 平 | 27.78% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 37.00 | 平 | 23.33% | ![]() |
高良姜 | 统个 广东 | 玉林 | 14.50 | 平 | 16.00% | ![]() |
八角茴香 | 大红水烫果.. | 玉林 | 38.00 | 平 | 11.76% | ![]() |
高良姜 | 统个 广东 | 亳州 | 15.00 | 平 | 11.11% | ![]() |
浙贝母 | 统个 浙江 | 安国 | 105.00 | 平 | 10.53% | ![]() |
木贼 | 统片 东北 | 玉林 | 12.00 | 平 | 9.09% | ![]() |
八角茴香 | 春果 广西 | 玉林 | 30.00 | 平 | 7.14% | ![]() |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 涨幅 |
1 | 鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
2 | 石斛 | 黄草统条 .. | 安国 | 58.00 | 38.10% |
3 | 芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
4 | 八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
5 | 益智 | 统 海南 | 荷花池 | 108.00 | 31.71% |
6 | 青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
7 | 翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 23.00 | 27.78% |
8 | 禹余粮 | 统 河南 | 安国 | 2.50 | 25.00% |
9 | 五倍子 | 统 四川 | 安国 | 43.00 | 19.44% |
10 | 荜茇 | 统 进口 | 安国 | 68.00 | 19.30% |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 跌幅 |
1 | 猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 190.00 | -81.00% |
2 | 何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 18.00 | -43.75% |
3 | 香薷 | 统 广西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
4 | 水半夏 | 生统 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
5 | 附子 | 清水白附片.. | 安国 | 75.00 | -31.82% |
6 | 川乌 | 统 较广 | 安国 | 70.00 | -30.00% |
7 | 蒲公英 | 家种全草 .. | 亳州 | 5.00 | -28.57% |
8 | 鸡蛋花 | 统 印尼 | 亳州 | 18.00 | -25.00% |
9 | 鼠妇 | 统 较广 | 安国 | 60.00 | -25.00% |
10 | 当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 50.00 | -23.08% |
3F 电商价格
价格变动 查看更多
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 店铺 | 详情 |
车前子 | 车前子 | 陕西省商洛市商.. | 58.0 | 秦岭南山百草堂 | |
川芎 | 川芎片 | 陕西省商洛市丹.. | 50.0 | 秦岭南山百草堂 | |
骨碎补 | 统片 | 陕西省商洛市商.. | 50.0 | 秦岭南山百草堂 | |
细辛 | 细辛 | 辽宁省铁岭市西.. | 275.0 | 秦岭南山百草堂 | |
海金沙 | 海金沙 | 陕西省商洛市山.. | 130.0 | 秦岭南山百草堂 | |
骨碎补 | 骨碎补 | 陕西省商洛市山.. | 50.0 | 秦岭南山百草堂 | |
川芎 | 片 | 陕西省商洛市商.. | 25.0 | 秦岭南山百草堂 | |
川芎 | 川芎片 | 陕西省商洛市柞.. | 25.0 | 秦岭南山百草堂 | |
海金沙 | 海金沙 | 陕西省商洛市山.. | 45.0 | 秦岭南山百草堂 |
排名 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60头 | 云南省文山壮族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壮族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区 | 48.00 | 623 |
4 | 西洋参 | 国产西洋参.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 宁夏枸杞 .. | 宁夏回族自治区.. | 44.50 | 68 |
7 | 当归 | 全当归无硫.. | 甘肃省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黄芪 | 内蒙黄芪统 | 内蒙古自治区呼.. | 28.00 | 22 |